Channel youtube dengan subscriber terbanyak didunia didominasi oleh channel dengna konten hiburan musik, termasuk lagu dan konten anak-anak.
Youtube adalah sebuah website citizen blog yang memungkinkan para pengguna terdaftar untuk menerbitkan postingan konten video yang dapat ditonton oleh siapa saja yang memenuhi syarat dan ketentuan.
Youtube sebagai situs populer di ranking kedua yang paling banyak diakses diseluruh dunia telah menciptakan popularitas kepada para konten kreator berbakat dan memiliki daya tarik tersendiri serta memiliki kreatifitas yang tinggi dan hasil karya hebat yang mungkin saja sebelumnya tidak pernah mendapatkan tempat di layanan penyiaran TV, Radio, Dapur Rekaman ataupun Studio shooting.
Di youtube mereka (konten kreator) hanya mengandalkan kualitas konten untuk mendapatkan dukungan dan mencapai titik popularitas meski saat ini tidak sedikit pula para Public figure serta media-media penyiaran TV yang sudah terjun juga di platform youtube untuk turut mengambil bagian.
Berikut ini daftar 50 channel youtube dengan subscriber terbanyak didunia.
50 channel Youtube subscriber terbanyak didunia
Channel | Genre | Subs |
T-Series | Musik India | 227 M |
Cocomelon | Hiburan Anak | 144 M |
SET India | TV india | 144 M |
PewDiePie | Game | 111 M |
MrBeast | Hiburan | 106 M |
Kids Diana Show | Hiburan Anak | 102 M |
Like Nastya | Hiburan Anak | 101 M |
WWE | Olahraga | 91.4 M |
Zee Music Company | Musik India | 88.8 M |
Vlad and Niki | Hiburan Anak | 88.3 M |
BlackPink | Musik / Artis Korsel Tim | 82.3 M |
5-Minute Crafts | Cara dan gaya | 77.8 M |
Goldmines | Film / Animasi | 77.6 M |
Sony SAB | TV india | 73 M |
BangtanTV | Musik / Artis Korsel Tim (BTS) | 71.1 M |
Justin Bieber | Musik /Artis Barat | 70.3 M |
HYBE Labels | Musik /.Korsel | 68.3 M |
Canal KondZilla | Musik Barat / Brasil | 66.1 M |
Zee TV | Hiburan | 63.6 M |
Shemaroon Filmi Gaane | Musik India | 62.2 M |
Pinkfong Baby Shark | Hiburan Anak | 61.2 M |
ChuChu TV | Hiburan Anak | 59.1 M |
Dude Perfect | Olahraga | 58.3 M |
MovieClips | Fllm / Animasi | 58 M |
Color TV | TV india | 57 M |
Marshmello | Musik / Artis Barat | 56 M |
T-Series Bhakti Sagar | Musik India | 54.8 M |
Wave Music | Music Global | 54.4 M |
Tips Official | Music India | 54.1 M |
Aaj Tak | Berita India | 53.9 M |
Sony Music India | Musik India | 53.7 M |
EminemMusic | Musik / Artis barat | 53.7 M |
El Reino Infantil | Hiburan Anak | 53 M |
Ariana Grande | Musik /Artis Barat | 51.9 M |
LoloKids | Hiburan Anak | 50.7 M |
YRF | Musik India | 48.6 M |
Taylor Swift | Musik / Artis Barat | 47.6 M |
BillionSupriseToys | Hiburan Anak | 47.6 M |
Infobells | Hiburan Anak / india | 47.1 M |
Billie Eilish | Musik / Artis Barat | 46.8 M |
JuegaGerman | Hiburan | 46.4 M |
Badabun | Hiburan | 45.9 M |
Fernanfloo | Game | 43.3 M |
Felipe Neto | Hiburan | 44.6 M |
Bright Side | Hiburan | 44.1 M |
Bad Bunny | Musik / Artis Barat | 43.9 M |
Whinderssonnunes | Komedi | 43.9 M |
Voce Sabia | Hiburan | 43.7 M |
SonyMusicIndiaVEVO | Musik India | 43.6 M |
Daftar kanal Youtube dengan pengikut terbanyak di Indonesia
Dari daftar 50 Channel youtube dengan subscriber terbanyak didunia didominasi oleh Genre Musik, Hiburan Anak, Serta Channel-channel berbahasa Hindi. Bagaimana dengan Channel Youtube Indonesia? Berikut Daftarnya
Channel | Genre | Subs |
Ricis Official | Hiburan / Artis | 30.6 M |
AH | Hiburan / Artis | 30 M |
Jess No Limit | Game | 24.9 M |
Rans Entertainment | Hiburan / Artis | 24.3 M |
Trans7 Official | Hiburan / TV | 23.7 M |
Frost Diamond | Game | 22.8 M |
Indosiar | Hiburan / TV | 21.9 M |
Baim Paula | Hiburan / Artis | 20.8 M |
Deddy Corbuzier | Hiburan / Podcast | 19.6 M |
BabyBuss | Hiburan Anak | 18.7 M |
MiawAug | Game | 18.5 M |
Gen Halilintar | Hiburan | 18.1 M |
Naisa Alifia Yuriza | Hiburan | 17.9 M |
Zuni And Family | Hiburan Anak / Blog | 16.6 M |
Tanboy Kun | Mukbang | 16.5 M |
Trans TV Official | Hiburan / TV | 16.3 M |
RCTI | Hiburan / TV | 15.6 M |
Dyland PROS | Game | 15.6 M |
Like Nastya IDN | Hiburan Anak | 15.3 M |
Kerajinan 5 Menit | Cara dan Gaya | 15.2 M |
Daftar Populer | Hiburan | 14.7 M |
Daftar diatas berdasarkan pada data yang dikumpulkan kedipan per 15 Oktober 2022.